建设单位(招标人) | 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处 | 经办人 | 吴继涛 | 联系电话 | 13995569228 |
招标代理机构 | 湖北斌正建工建设项目咨询有限公司 | 经办人 | 吴琦 | 联系电话 | 17671616729 |
报建项目名称 | 2020年蔡甸区索河街水利基础设施灾后重建工程 | 报建编号 | 4201C420210113001P | ||
招标项目名称 | 2020年蔡甸区索河街水利基础设施灾后重建工程 | 招标编码 | 202101181557382539 | 标段号 | 1 |
建设地址 | 蔡甸区索河街龙霓村、延山村、彭新村、辜湾村、石山堡村、长河村、虎圻村、嵩阳村、群益村、横岭村、李集村。 | ||||
建设规模 | 项目拟实施2020年蔡甸区索河街水利基础设施灾后重建工程。 | ||||
招标范围 | (一)龙霓村新建T100渠道1050米,U80渠道900米,D1000涵管50米,D800涵管80米,D800涵管进出口底部砼垫层9处,T100分水闸门5处。(二)延山村新建U60渠道25米,DN500管渠40米,沉井3座,安装DN3OOPE管8米,DN250PE管10米,更换75KW水泵1台,75KW配电柜1台。(三)彭新村新建排灌两用渠700米,T100渠道120米,北边塘扩容8666平方米。(四)辜湾村新建U40渠道380米。(五)石山堡村新建T100渠道500米,排灌两用渠20米。(六)长河村新建U60渠道239米。(七)虎折村新建U60渠道300米,U80渠道130米,U80渠道(压顶加高0.3米)总长370米,更换55KW、10KW电机各1台,(八)嵩阳新建村六方块护坡(斜长1.5米)长度为130米。(九)群益村新建U60渠道400米。(十)横岭村新建单边护坡(斜长1.3米)长度为219米,花水港渠道清淤6334立方米,渠道护砌1220米,草袋围堰2座。(十一) 李集村新建官桥湖渠道清淤9043立方米,渠道护砌100米,草袋围堰1座。 | ||||
招标内容 | 其他施工招标 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
开标时间 | 2021-04-01 09:30 | 开标地点 | 武汉市蔡甸区政务中心四楼 | ||
评标时间 | 2021-04-01 10:00 | 评标地点 | 武汉市蔡甸区政务中心四楼 | ||
备注 | |||||
中标人 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | ||||
企业编码 | 914201065910553793 | ||||
中标价(万元) | 451.015078 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 180 |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 0 | 安全生产管理标准 | 合格 | ||
深基坑支护费(万元) | 0 | 文明施工管理标准 | 合格 | ||
建筑师/总监/负责人 | 吴庭枝 | 身份证号 | 420626196211242512 | ||
专业类别 | 水利水电工程 | 资格等级 | 二级 | ||
招投标监督机构 | 武汉市蔡甸区农业农村局 |
【中标结果公告】2020年蔡甸区索河街水利基础设施灾后重建工程
基本信息
*以下字段信息由马蜂盯标大数据中心AI智能分析提取;更多商机数据分析结果报告查看
请点击>>
信息类型: 结果公示
区域: 湖北
源发布时间:
2021-04-06
项目名称: 2020年蔡甸区索河街水利基础设施灾后重建工程
项目编号: 1
招标联系电话: 13995569228
代理联系电话: 17671616729
中标金额:
451元
*符合收录标准*
正文附件下载
我要报名
- 项目名称
- 中标金额
- 中标时间
- 联系人
- 电话
- 地址
- 黄骅市羊二庄镇农村给水管网改造项目二标段-合同公告56640002021-04-06******201010河北 -沧州市
免责声明
认证收录规则
1.凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。
2.本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系